Anteckningar - kolumnmetoden: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '==Inledning== Kolumnmetoden, även kallad spaltmetoden, fungerar bäst till samhällsvetenskapliga ämnen som: samhällskunskap, historia, religion och kulturgeografi. Teknik...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[File:Taking notes with a pencil (Unsplash).jpg|600px]] | |||
Kolumnmetoden, även kallad spaltmetoden, fungerar bäst till samhällsvetenskapliga ämnen som: samhällskunskap, historia, religion och kulturgeografi. Tekniken är enkel. Om du läst igenom vad genomgången ska handla om i förväg så har du en hyfsad kunskap om vad som kommer att tas upp. Dela upp ett papper i 4-6 spalter, eller kolumner. Skriv en rubrik över varje. I den kolumnen ska du sedan skriva in nyckelord med kort förklaring under tiden lärare har sin genomgång. | |||
=Inledning= | |||
Kolumnmetoden, även kallad spaltmetoden, fungerar bäst till samhällsvetenskapliga ämnen som: samhällskunskap, historia, religion och kulturgeografi. Och av dem, främst till historia. Tekniken är enkel. Om du läst igenom vad genomgången ska handla om i förväg så har du en hyfsad kunskap om vad som kommer att tas upp. Dela upp ett papper i 4-6 spalter, eller kolumner. Skriv en rubrik över varje. I den kolumnen ska du sedan skriva in nyckelord med kort förklaring under tiden lärare har sin genomgång. | |||
'''Exempel''' | '''Exempel''' | ||
| Rad 14: | Rad 17: | ||
Du bör alltid ha en övrigt-kolumn om det dyker upp någonting viktigt som du vill försöka peta in någonstans. Sedan är det bara att peta in det läraren går igenom i rätt kolumn: | Du bör alltid ha en övrigt-kolumn om det dyker upp någonting viktigt som du vill försöka peta in någonstans. Sedan är det bara att peta in det läraren går igenom i rätt kolumn: | ||
'''Årtal''' | <div class="row"> | ||
:1784 Vulkanen | <div class="medium-1 columns"> </div> | ||
<div class="medium-2 columns">'''Årtal'''</div> | |||
<div class="medium-2 columns">'''Aktörer'''</div> | |||
<div class="medium-2 columns">'''Strukturer'''</div> | |||
<div class="medium-2 columns">'''Händelser'''</div> | |||
<div class="medium-2 columns">'''Övrigt'''</div> | |||
<div class="medium-1 columns"> </div> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="medium-1 columns"> </div> | |||
<div class="medium-2 columns"> | |||
:1784 Vulkanen Laki, utbrott Island | |||
:1789 Riksdag sammankallas | :1789 Riksdag sammankallas | ||
<br />[[File:Twemoji 1f30b.svg|100px]] | |||
</div> | |||
<div class="medium-2 columns"> | |||
:Kung Louis /Ludvig XVI, enväldig kung av Guds nåde | :Kung Louis /Ludvig XVI, enväldig kung av Guds nåde | ||
:Präster, första ståndet, skattefria | |||
:Adeln, andra ståndet, skattefria | |||
:Bönder (hantverkare och handelsmän), tredje ståndet, betalar all skatt | |||
<br /> | |||
[[File:Musée Ingres-Bourdelle - Portrait de Louis XVI - Joseph-Siffred Duplessis - Joconde06070000102.jpg|200px]] | |||
</div> | |||
<div class="medium-2 columns"> | |||
:Kung, präster och adel skattefria, Guds mening | :Kung, präster och adel skattefria, Guds mening | ||
:Böndernas skatt bekostar hela samhället, samt kungens/adelns/prästernas lyxliv | :Böndernas skatt bekostar hela samhället, samt kungens/adelns/prästernas lyxliv | ||
:Privilegier, eftertraktade jobb i staten, enbart till adeln | :Privilegier, eftertraktade jobb i staten, enbart till adeln | ||
:Kungen enväldig men bestämmer ej över skatterna | :Kungen enväldig men bestämmer ej över skatterna</div> | ||
<div class="medium-2 columns"> | |||
:Kungen pank, krig i Amerika för dyrt | :Kungen pank, krig i Amerika för dyrt | ||
:Svält, kalla somrar med dålig skörd efter vulkanutbrott | :Svält, kalla somrar med dålig skörd efter vulkanutbrott | ||
:Kungen kallar in riksdagen för att kunna beskatta adeln och prästerna | :Kungen kallar in riksdagen för att kunna beskatta adeln och prästerna | ||
<br /> | |||
[[File:Washington Crossing the Delaware by Emanuel Leutze, MMA-NYC, 1851.jpg|200px]] | |||
</div> | |||
<div class="medium-2 columns"> | |||
:Rika handelsmän allt oftare rikare än adeln, ändå inga privilegier | |||
:En svag kung</div> | |||
<div class="medium-1 columns"> </div> | |||
</div> | |||
: | ==Uppgifter== | ||
: | |||
1 Tror du att det är någon skillnad mellan att rita upp kolumnerna i förväg, före lektionen, om du vet vad lektionen ska handla om, jämfört med om du ritar upp kolumnerna själv under lärarens genomgång? Diskutera med en kamrat. | |||
2 Hur var Frankrikes riksdag uppbyggd före revolutionen? Lyssna på den korta föreläsningen och gör anteckningar med hjälp av kolumnmetoden (se film). Jämför sedan det du gjort med det din bänkkamrat gjort. Vad hade kunnat göras bättre? | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=DOLoUqjF33g</youtube> | |||
---- | |||
Tillbaka till huvudsidan: [[Tema - Minnestekniker och olika sätt att göra anteckningar]] | |||
[[Kategori:Svenska]] | |||
Nuvarande version från 10 januari 2024 kl. 18.34
Inledning
Kolumnmetoden, även kallad spaltmetoden, fungerar bäst till samhällsvetenskapliga ämnen som: samhällskunskap, historia, religion och kulturgeografi. Och av dem, främst till historia. Tekniken är enkel. Om du läst igenom vad genomgången ska handla om i förväg så har du en hyfsad kunskap om vad som kommer att tas upp. Dela upp ett papper i 4-6 spalter, eller kolumner. Skriv en rubrik över varje. I den kolumnen ska du sedan skriva in nyckelord med kort förklaring under tiden lärare har sin genomgång.
Exempel
Om läraren har en genomgång om bakgrunden till franska revolutionen kan du dela upp papperet i fem kolumner.
- Årtal
- Aktörer
- Strukturer
- Händelser
- Övrigt
Du bör alltid ha en övrigt-kolumn om det dyker upp någonting viktigt som du vill försöka peta in någonstans. Sedan är det bara att peta in det läraren går igenom i rätt kolumn:
- Kung Louis /Ludvig XVI, enväldig kung av Guds nåde
- Präster, första ståndet, skattefria
- Adeln, andra ståndet, skattefria
- Bönder (hantverkare och handelsmän), tredje ståndet, betalar all skatt
- Kung, präster och adel skattefria, Guds mening
- Böndernas skatt bekostar hela samhället, samt kungens/adelns/prästernas lyxliv
- Privilegier, eftertraktade jobb i staten, enbart till adeln
- Kungen enväldig men bestämmer ej över skatterna
- Kungen pank, krig i Amerika för dyrt
- Svält, kalla somrar med dålig skörd efter vulkanutbrott
- Kungen kallar in riksdagen för att kunna beskatta adeln och prästerna
- Rika handelsmän allt oftare rikare än adeln, ändå inga privilegier
- En svag kung
Uppgifter
1 Tror du att det är någon skillnad mellan att rita upp kolumnerna i förväg, före lektionen, om du vet vad lektionen ska handla om, jämfört med om du ritar upp kolumnerna själv under lärarens genomgång? Diskutera med en kamrat.
2 Hur var Frankrikes riksdag uppbyggd före revolutionen? Lyssna på den korta föreläsningen och gör anteckningar med hjälp av kolumnmetoden (se film). Jämför sedan det du gjort med det din bänkkamrat gjort. Vad hade kunnat göras bättre?
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=DOLoUqjF33g</youtube>
Tillbaka till huvudsidan: Tema - Minnestekniker och olika sätt att göra anteckningar
