Långa utvecklingslinjer enligt Lgr22 i historia: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Lgr22 säger att du ska lära dig "långa utvecklingslinjer", men det står inte beskrivet någonstans vad som menas. I texten som beskriver arbetet med Lgr22 är det tydligt...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Lgr22 säger att du ska lära dig "långa utvecklingslinjer", men det står inte beskrivet någonstans vad som menas. | Lgr22 säger att du ska lära dig "långa utvecklingslinjer", men det står inte beskrivet någonstans vad som menas. På engelska kallas samma begrepp "Big picture" och är lite lättare att finna information om. | ||
I texten som beskriver arbetet med Lgr22 är det tydligt att Skolverket tagit fram tre liner som de viktigaste i grundskolan: | I texten som beskriver arbetet med Lgr22 är det tydligt att Skolverket tagit fram tre liner som de viktigaste i grundskolan: | ||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
Men det finns andra långa utvecklingslinjer också, som kan vara väl värda att fördjupa sig i under tex temaarbeten.: | Men det finns andra långa utvecklingslinjer också, som kan vara väl värda att fördjupa sig i under tex temaarbeten.: | ||
: | :'''makt och kön''' - som en underordning av maktlinjen, hur just maktförhållandena mellan kvinnor och män förändrats genom tiderna. | ||
:kultur | :'''kultur''' - hur vår syn på konst, dans, musik och liknande förändrats genom tiderna | ||
:energianvändning | :'''energianvändning''' - hur vi gått från eldar direkt på marken till kärnkraftverk | ||
Källor | Kontinuiteter liksom förändringar ska följas över långa linjer i årskurs 7–9. Det är därför viktigt att ha dem i bakhuvudet vid planering av lektionerna så att de kommer med. Läroböckerna har sällan någon tanke på dessa långa utvecklingslinjer och därför är det lätt att de tappas bort bland annat stoff som ska läras ut. | ||
'''Källor''' | |||
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/2d-Samhallsorienterande-amnen/Grundskola/851-historieundervisningens-roster/del_04/Material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/MS02_4-9_04A_01_langa.docx | https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/2d-Samhallsorienterande-amnen/Grundskola/851-historieundervisningens-roster/del_04/Material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/MS02_4-9_04A_01_langa.docx | ||
Versionen från 30 oktober 2022 kl. 15.07
Lgr22 säger att du ska lära dig "långa utvecklingslinjer", men det står inte beskrivet någonstans vad som menas. På engelska kallas samma begrepp "Big picture" och är lite lättare att finna information om.
I texten som beskriver arbetet med Lgr22 är det tydligt att Skolverket tagit fram tre liner som de viktigaste i grundskolan:
- migration - hur och varför människor rört sig och flyttat på sig genom historien. Både korta sträckor som till nästa by, eller långa sträckor till nya världsdelar.
- levnadsvillkor - hur och varför de viktigaste faktorerna för överlevnad, som mat, vatten, eld, skydd och kläder förändrats över tid
- makt - vad makt är, vilka som har den samt hur och varför maktförhållanden förändrats under historien.
Men det finns andra långa utvecklingslinjer också, som kan vara väl värda att fördjupa sig i under tex temaarbeten.:
- makt och kön - som en underordning av maktlinjen, hur just maktförhållandena mellan kvinnor och män förändrats genom tiderna.
- kultur - hur vår syn på konst, dans, musik och liknande förändrats genom tiderna
- energianvändning - hur vi gått från eldar direkt på marken till kärnkraftverk
Kontinuiteter liksom förändringar ska följas över långa linjer i årskurs 7–9. Det är därför viktigt att ha dem i bakhuvudet vid planering av lektionerna så att de kommer med. Läroböckerna har sällan någon tanke på dessa långa utvecklingslinjer och därför är det lätt att de tappas bort bland annat stoff som ska läras ut.
Källor
