Temabaserad undervisning i högstadiet: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Timplanen från 2023 SO totalt 405 timmar Ge 80 Hi 100 Re 80 Sh 90 Resterande 55 SO-timmar fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena. ---- <table...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
SO totalt 405 timmar | SO totalt 405 timmar | ||
Ge 80 | Ge 80 | ||
Hi 100 | Hi 100 | ||
Re 80 | Re 80 | ||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan=" | <th colspan="10" style="background-color: #f2f2f2;">Table Heading</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Rad 21: | Rad 21: | ||
<td>Cell 1</td> | <td>Cell 1</td> | ||
<td>Cell 2</td> | <td>Cell 2</td> | ||
<td>Cell 3</td> | <td colspan="4">Cell 3</td> | ||
<td>Cell 4</td> | <td>Cell 4</td> | ||
<td>Cell 5</td> | <td colspan="3">Cell 5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versionen från 21 mars 2025 kl. 08.04
Timplanen från 2023
SO totalt 405 timmar Ge 80 Hi 100 Re 80 Sh 90
Resterande 55 SO-timmar fördelas fritt mellan de fyra SO-ämnena.
| Table Heading | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 | Cell 5 | |||||
