Afrikas horn - klimatkrisen: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med ' <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/114E8/production/_121088807_berkeley_earth_land_and_ocean_v4-nc.png" width=50%> ''Förändring i världens medeltemper...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
Statistik remperatur: ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/114E8/production/_121088807_berkeley_earth_land_and_ocean_v4-nc.png | Statistik remperatur: ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/114E8/production/_121088807_berkeley_earth_land_and_ocean_v4-nc.png | ||
<hr /> | |||
<span style='font-size:20px;'>↩</span> Åter till [https://www.grundskoleboken.se/wiki/Tema_-_Afrikas_horn" Tema - Afrikas horn"]. | |||
[[Kategori:Geografi]] | |||
[[Kategori:Afrikas horn]] | |||
Versionen från 4 januari 2023 kl. 12.03
<img src="
" width=50%>
Förändring i världens medeltemperatur
Källor
Bildkällor
Statistik remperatur: ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/114E8/production/_121088807_berkeley_earth_land_and_ocean_v4-nc.png
↩ Åter till " Tema - Afrikas horn".
