Skillnad mellan versioner av "SO"
Från Skolbok
Ingemar (Diskussion | bidrag) m |
Ingemar (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | ==Jämförelse mellan läroplanerna och årshjul== | |
+ | |||
:[[SO]] ''år 1-3 enbart, därefter undervisas ämnena var för sig'' | :[[SO]] ''år 1-3 enbart, därefter undervisas ämnena var för sig'' | ||
:'''Jämförelse + lektionsplan enligt både LGR11 och LGR22 (7-9)''' - förslag | :'''Jämförelse + lektionsplan enligt både LGR11 och LGR22 (7-9)''' - förslag | ||
− | |||
:[[Geografi, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22]] | :[[Geografi, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22]] | ||
− | |||
:[[Historia, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22]] | :[[Historia, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22]] | ||
− | |||
:[[Religion, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22]] | :[[Religion, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22]] | ||
− | |||
:[[Samhällskunskap, planering 7-9 enligt lgr11 och Lgr22]] | :[[Samhällskunskap, planering 7-9 enligt lgr11 och Lgr22]] | ||
− | |||
− | + | KK (kunskapskrav) i Lgr11 motsvaras av BK (betygskriterie) i Lgr22. Antalet lektionstimmar för varje moment i Lgr22 baseras på den modifierade timplanen som Skolverket lanserar 2023. Fram till dess beräknas varje SO-ämne ha 75 lektionstimmar under hela högstadiet. | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==Olika teman i SO-ämnena== | ||
:[[SO/SV planering för högstadiet - noveller]] ''förslag på noveller som passar både SO och SV'' | :[[SO/SV planering för högstadiet - noveller]] ''förslag på noveller som passar både SO och SV'' | ||
− | |||
::[[Stormaktstid]] för år 6 | ::[[Stormaktstid]] för år 6 | ||
::[[Tema Medelhavet]] för år 7 | ::[[Tema Medelhavet]] för år 7 | ||
Rad 24: | Rad 20: | ||
::[[Tema – Sexualitet, samtycke och relationer]] för högstadiet enligt Lgr22 | ::[[Tema – Sexualitet, samtycke och relationer]] för högstadiet enligt Lgr22 | ||
− | ''' | + | |
+ | ==Gammalt, sedan Lgr11== | ||
+ | <!-- :[[SO planering för mellanstadiet]] utformat av Kerstin Dahlin --> | ||
+ | :[[Kunskapskrav utan värdeord för SO-ämnena 7-9 enligt LGR11]] (''Uppdelning enligt Unikum'') | ||
+ | :[[SO planering för högstadiet]] ''förslag på årshjul 7-9 CI enligt LGR11'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Bokprojekt inom Grundskoleboken== | ||
[[SO bortom Lgr22]] | [[SO bortom Lgr22]] | ||
Rad 46: | Rad 49: | ||
[[Kategori:Religion]] | [[Kategori:Religion]] | ||
[[Kategori:Samhällskunskap]] | [[Kategori:Samhällskunskap]] | ||
+ | [[Kategori:SO]] |
Versionen från 9 maj 2022 kl. 06.49
Innehåll
Jämförelse mellan läroplanerna och årshjul
- SO år 1-3 enbart, därefter undervisas ämnena var för sig
- Jämförelse + lektionsplan enligt både LGR11 och LGR22 (7-9) - förslag
- Geografi, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22
- Historia, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22
- Religion, planering 7-9 enligt Lgr11 och Lgr22
- Samhällskunskap, planering 7-9 enligt lgr11 och Lgr22
KK (kunskapskrav) i Lgr11 motsvaras av BK (betygskriterie) i Lgr22. Antalet lektionstimmar för varje moment i Lgr22 baseras på den modifierade timplanen som Skolverket lanserar 2023. Fram till dess beräknas varje SO-ämne ha 75 lektionstimmar under hela högstadiet.
Olika teman i SO-ämnena
- SO/SV planering för högstadiet - noveller förslag på noveller som passar både SO och SV
- Stormaktstid för år 6
- Tema Medelhavet för år 7
- Tema – Kriget i Ukraina för högstadiet
- Tema – Sexualitet, samtycke och relationer för högstadiet enligt Lgr22
Gammalt, sedan Lgr11
- Kunskapskrav utan värdeord för SO-ämnena 7-9 enligt LGR11 (Uppdelning enligt Unikum)
- SO planering för högstadiet förslag på årshjul 7-9 CI enligt LGR11
Bokprojekt inom Grundskoleboken
- SO bortom Lgr22 - bakgrund
- SO bortom Lgr22 - år 1-3
SO bortom Lgr22 - geografi
- SO bortom Lgr22 - geografi år 4-6
- SO bortom Lgr22 - geografi år 7-9
- SO bortom Lgr22 - historia år 4-6
- SO bortom Lgr22 - historia år 7-9
SO bortom Lgr22 - samhällskunskap
- SO bortom Lgr22 - samhällskunskap år 4-6
- SO bortom Lgr22 - samhällskunskap år 7-9
SO bortom Lgr22 - religion
- SO bortom Lgr22 - religion år 4-6
- SO bortom Lgr22 - religion år 7-9