De som dränks först: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart'''. - Ingemar, admin | |||
<!-- | |||
Vilka är det som drabbas hårdast när havens ytor höjs på grund av att inlandsisarna smälter bort? Har det hänt förr? Om man tittar på gamla legender finns det historier om översvämningar på grund av tsunamis, liksom det finns legender om hur havet slukat länder och öar när havsnivån stigit. Genom att lära oss av historien kan vi vara bättre förberedda inför framtiden. | Vilka är det som drabbas hårdast när havens ytor höjs på grund av att inlandsisarna smälter bort? Har det hänt förr? Om man tittar på gamla legender finns det historier om översvämningar på grund av tsunamis, liksom det finns legender om hur havet slukat länder och öar när havsnivån stigit. Genom att lära oss av historien kan vi vara bättre förberedda inför framtiden. | ||
| Rad 48: | Rad 52: | ||
==Nutid: Stilla havet== | ==Nutid: Stilla havet== | ||
De nationer som drabbas hårdast just nu av växthuseffekten med sin havsnivåhöjning hittar vi främst i Stilla havet. Det rör sig främst om öar av korall, ofta atoller, där man levt ett traditionellt liv på | De nationer som drabbas hårdast just nu av växthuseffekten med sin havsnivåhöjning hittar vi främst i Stilla havet. Det rör sig främst om öar av korall, ofta atoller, där man levt ett traditionellt liv på småskalig odling för främst privat bruk tillsammans med fiske. | ||
När havsnivån höjs tränger saltvatten in i grundvattnet och förstör möjligheterna till odling. Temperaturen i havet ökar samtidigt som PH halten sjunker vilket ändrar fiskars och skaldjurs sätt att leva i haven. Ökad temperatur gör stormvindar starkare och tyfoner är mycket vanligare i Stilla havet nu jämfört med mätningar 2010. | |||
Detta, tillsammans med det faktum att haven blivit mer eller mindre utfiskade på större fiskar, har gjort att många flyttar från sina hemländer till USA, Australien och Sydostasien för att ha en chans att överleva i framtiden. | |||
Värst utsatta är nationerna ''Kiribati'' och ''Tuvalu'', som kan jämföras med ''Maldivernas'' likartade situation i Indiska oceanen. | |||
==Nutid: Kiribati== | ==Nutid: Kiribati== | ||
| Rad 67: | Rad 73: | ||
Det mest tragiska är att Kiribati är ett land som knappt sprider några växthusgaser alls och landets bidrag till växthuseffekten är försumbar. Ändå riksrar hela landet att dränkas på grund av utsläppen från rika länder i väst som inte anser sig ha råd att hjälpa Kiribati. | Det mest tragiska är att Kiribati är ett land som knappt sprider några växthusgaser alls och landets bidrag till växthuseffekten är försumbar. Ändå riksrar hela landet att dränkas på grund av utsläppen från rika länder i väst som inte anser sig ha råd att hjälpa Kiribati. | ||
http://www.climatechangenews.com/files/2015/03/Kiribati_AusAID_photos_800.jpg | |||
''Fiskare, Kiribati'' | |||
== Film om Kiribati == | == Film om Kiribati == | ||
| Rad 73: | Rad 82: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Nutid: Tuvalu== | ==Nutid: Tuvalu== | ||
| Rad 86: | Rad 96: | ||
''Tuvalus enda större flygfält, på huvudön Funafuti. Flygfältet byggdes av USA under andra världskriget'' | ''Tuvalus enda större flygfält, på huvudön Funafuti. Flygfältet byggdes av USA under andra världskriget'' | ||
== Film om Tuvalu (engelsk)== | |||
<videoflash>BrT0pNiXYJo</videoflash> | |||
<br /> | |||
| Rad 142: | Rad 157: | ||
Tuvalu: media.zuza.com/3/c/3cf4aec5-287b-4779-95a4-dbd8fabc45eb/9b6ed3b040fcb67aa1c3e8f1905a_Content.jpeg | Tuvalu: media.zuza.com/3/c/3cf4aec5-287b-4779-95a4-dbd8fabc45eb/9b6ed3b040fcb67aa1c3e8f1905a_Content.jpeg | ||
Tuvalu karta: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Tuvalu_on_the_globe_(Polynesia_centered).svg/250px-Tuvalu_on_the_globe_(Polynesia_centered).svg.png | |||
Kiribati karta: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Kiribati_on_the_globe_%28Polynesia_centered%29.svg/240px-Kiribati_on_the_globe_%28Polynesia_centered%29.svg.png | |||
Kiribati fiskare: www.climatechangenews.com/files/2015/03/Kiribati_AusAID_photos_800.jpg | |||
Maldiverna: karta: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Maldives_on_the_globe_(Afro-Eurasia_centered).svg/250px-Maldives_on_the_globe_(Afro-Eurasia_centered).svg.png | Maldiverna: karta: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Maldives_on_the_globe_(Afro-Eurasia_centered).svg/250px-Maldives_on_the_globe_(Afro-Eurasia_centered).svg.png | ||
Maldiverna hotell: bilder.apollo.se/21/holiday-inn-kandooma-17454400-1463732942-ImageGalleryLightbox.jpg | Maldiverna hotell: bilder.apollo.se/21/holiday-inn-kandooma-17454400-1463732942-ImageGalleryLightbox.jpg | ||
--> | |||
====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | |||
[[Kategori: Geografi]] | |||
[[Kategori:Korrigerad]] | |||
Nuvarande version från 2 juli 2023 kl. 10.36
Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart. - Ingemar, admin
