Östersjön - ett hav i kris: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart'''. - Ingemar, admin | |||
<!-- | |||
http://3.bp.blogspot.com/-83_l3c3uGWo/VlrxIbWgxqI/AAAAAAAAFvc/Tj1rtzBEKjc/s1600/sverige.jpg | http://3.bp.blogspot.com/-83_l3c3uGWo/VlrxIbWgxqI/AAAAAAAAFvc/Tj1rtzBEKjc/s1600/sverige.jpg | ||
| Rad 167: | Rad 171: | ||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=8oH5gYULKvA</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=8oH5gYULKvA</youtube> | ||
== Film om dumpning av kanongranater i Östersjön == | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=cSXtsqhRN5A</youtube> | |||
''Totalt 500 000 ton granater tros ligga dumpade i Östersjön.'' | |||
| Rad 191: | Rad 202: | ||
http://www.expressen.se/gt/unga-kvinnor-varnas-at-inte-surstromming/ | http://www.expressen.se/gt/unga-kvinnor-varnas-at-inte-surstromming/ | ||
https://www.outdoorrevival.com/news/hundreds-of-thousands-tons-of-conventional-chemical-munitons-in-the-baltic-sea.html | |||
| Rad 226: | Rad 239: | ||
Behållare med senapsgas: www.nogg.se/upload/108113/BloggPhoto_108113_18249.jpg | Behållare med senapsgas: www.nogg.se/upload/108113/BloggPhoto_108113_18249.jpg | ||
--> | |||
====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | ====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | ||
| Rad 231: | Rad 246: | ||
[[Kategori:Geografi]] | [[Kategori:Geografi]] | ||
[[Kategori:Korrigerad]] | |||
Nuvarande version från 2 juli 2023 kl. 10.38
Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart. - Ingemar, admin
