England, inbördeskriget: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) m fixat bildlänkar |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart'''. - Ingemar, admin | |||
<!-- | |||
[[File:Battle of Marston Moor, 1644.png|800px]] | |||
''Slaget vid Marston Moor 1644'' | |||
==Varför var inte England inblandat i 30-åriga kriget?== | ==Varför var inte England inblandat i 30-åriga kriget?== | ||
| Rad 8: | Rad 17: | ||
3: Slutligen fanns problem inne i England. Utbrottet av de två biskopskrigen i Skottland 1639-40, ett katolskt uppror i Irland 1641, och slutligen den engelska inbördeskriget som började 1642 innebar att Englands ledare var fullt upptagna av egna konflikter under senare delen av trettioåriga kriget. | 3: Slutligen fanns problem inne i England. Utbrottet av de två biskopskrigen i Skottland 1639-40, ett katolskt uppror i Irland 1641, och slutligen den engelska inbördeskriget som började 1642 innebar att Englands ledare var fullt upptagna av egna konflikter under senare delen av trettioåriga kriget. | ||
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/20/HMS_%27Tiger%27_taking_the_%27Schakerloo%27_in_the_harbour_of_Cadiz%2C_23_February_1674.jpg/640px-HMS_%27Tiger%27_taking_the_%27Schakerloo%27_in_the_harbour_of_Cadiz%2C_23_February_1674.jpg" width= | |||
https://www. | <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/20/HMS_%27Tiger%27_taking_the_%27Schakerloo%27_in_the_harbour_of_Cadiz%2C_23_February_1674.jpg/640px-HMS_%27Tiger%27_taking_the_%27Schakerloo%27_in_the_harbour_of_Cadiz%2C_23_February_1674.jpg" width=45%> | ||
<img src="https://www.campinglesgrenettes.com/wp-content/themes/ivena-child/images/map/camping-ile-de-re.jpg" width=45%> | |||
''Strid i Cadiz 1674 mellan spanska och brittiska flottan, och ön Ile de Re'' | ''Strid i Cadiz 1674 mellan spanska och brittiska flottan, och ön Ile de Re'' | ||
| Rad 15: | Rad 25: | ||
==Vad hände i Sverige under inbördeskriget?== | ==Vad hände i Sverige under inbördeskriget?== | ||
[[File:Beck - Queen Christina.jpg|400px]] | |||
[[File:Alexander Cooper - Miniature portrait of Charles X, King of Sweden 1655-1660 - Google Art Project (392624).jpg|400px]] | |||
''Drottning Kristina av Sverige, bytte religion till katolicism'' och ''Karl X, Kristinas kusin, blev kung efter Kristina abdikerat'' | |||
Engelska inbördeskriget utspelades under Kristinas förmyndarregering när Axel Oxenstjärna ledde landet i hennes namn samt under den tid hon tog över regeringen från 1644. Kristina kröntes 1650 och då var inbördeskriget officiellt slut. När Cromwell dog 1658 var Karl X inblandad i det andra danska kriget. Han avled två år senare. | Engelska inbördeskriget utspelades under Kristinas förmyndarregering när Axel Oxenstjärna ledde landet i hennes namn samt under den tid hon tog över regeringen från 1644. Kristina kröntes 1650 och då var inbördeskriget officiellt slut. När Cromwell dog 1658 var Karl X inblandad i det andra danska kriget. Han avled två år senare. | ||
| Rad 25: | Rad 40: | ||
''Karl I av England'' | ''Karl I av England'' | ||
Kung Karl I av släkten Stuart, som var Englands kung, hade inte särskilt mycket pengar. På den här tiden var Spanien Europas främsta stormakt, följt av Frankrike, Holland och Sverige. Dessutom hade han ingen riktig armé. Parlamentet ville inte höja skatterna så mycket att det gick att skapa en armé. I parlamentet var man oroliga för att kungen inte skulle använda armén mot Englands fiender utan istället mot de som inte hade samma religiösa tro som kungen inne i England. Efter misslyckandet vid Cadiz hade kungen dessutom upplöst parlamentet och utan parlament kunde inte skatten höjas. | |||
| Rad 36: | Rad 51: | ||
===Andra steget mot inbördeskrig=== | ===Andra steget mot inbördeskrig=== | ||
[[File:Wenceslaus Hollar – supposed Irish atrocities during the Rebellion of 1641.jpg|600px]] | |||
''Katoliker slaktade | ''Katoliker slaktade protestanters barn på Irland 1641'' | ||
När det blev uppror på Irland 1641 vände sig Karl än en gång till parlamentet med en vädjan om mer pengar till soldater. Parlamentet ville inte rusta upp en armé åt kungen av rädsla för att den skulle användas mot de engelsmän som inte tyckte som kungen, istället för att avsegla till Irland. Kung Karl försökte arrestera de parlamentsmedlemmar som var de största motståndarna till hans plan, men misslyckades. De lyckades smita iväg från parlamentsbyggnaden och gömma sig ute i London. Istället började fler och fler vanliga människor ute på gatorna tycka att kungen hade gått för långt. | När det blev uppror på Irland 1641 vände sig Karl än en gång till parlamentet med en vädjan om mer pengar till soldater. Parlamentet ville inte rusta upp en armé åt kungen av rädsla för att den skulle användas mot de engelsmän som inte tyckte som kungen, istället för att avsegla till Irland. Kung Karl försökte arrestera de parlamentsmedlemmar som var de största motståndarna till hans plan, men misslyckades. De lyckades smita iväg från parlamentsbyggnaden och gömma sig ute i London. Istället började fler och fler vanliga människor ute på gatorna tycka att kungen hade gått för långt. | ||
| Rad 47: | Rad 62: | ||
Kungen kände sig hotad och lämnade huvudstaden i januari 1642. Han begav sig norrut för att samla ihop de som var lojala mot honom där, när stödet var borta i huvudstaden. Samtidigt beslutade parlamentet att försätta London och riket i militär beredskap. Inbördeskriget var ett faktum. | Kungen kände sig hotad och lämnade huvudstaden i januari 1642. Han begav sig norrut för att samla ihop de som var lojala mot honom där, när stödet var borta i huvudstaden. Samtidigt beslutade parlamentet att försätta London och riket i militär beredskap. Inbördeskriget var ett faktum. | ||
https://www.saburchill.com/history/images01/007.jpg | |||
''Uppdelningen av England'' | ''Uppdelningen av England'' | ||
| Rad 62: | Rad 77: | ||
Det fanns ingen arméorganisation, utan soldatgrupper samlades ihop i större orter och hamnade på olika sidor i kriget, beroende på vem det var som ledde dem. På parlamentssidan ledde detta till att man istället för en enda armé hade flera små soldatgrupper utan någon som såg till att de samarbetade. | Det fanns ingen arméorganisation, utan soldatgrupper samlades ihop i större orter och hamnade på olika sidor i kriget, beroende på vem det var som ledde dem. På parlamentssidan ledde detta till att man istället för en enda armé hade flera små soldatgrupper utan någon som såg till att de samarbetade. | ||
https://s0.geograph.org.uk/geophotos/01/77/75/1777504_ff9488d4.jpg | |||
https://www.sarmatas.lt/wp-content/uploads/karas_367855.jpg | |||
''Nutida utklädda soldater från 1600-talet'' | ''Nutida utklädda soldater från 1600-talet'' | ||
| Rad 82: | Rad 97: | ||
==Oliver Cromwell== | ==Oliver Cromwell== | ||
[[File:Oliver Cromwell by Samuel Cooper.jpg|400px]] | |||
''Oliver Cromwell'' | ''Oliver Cromwell'' | ||
| Rad 114: | Rad 129: | ||
När den nya mönsterarmén, uppbyggd efter andra länders arméer, mötte kungens armé sommaren 1645, vann man en överlägsen, förkrossande seger. Kriget fortsatte och ett efter ett föll kungens fästen, bland annat Oxford i april 1646. En kort tid efteråt överlämnade sig kung Karl självmant till parlamentets armé. | När den nya mönsterarmén, uppbyggd efter andra länders arméer, mötte kungens armé sommaren 1645, vann man en överlägsen, förkrossande seger. Kriget fortsatte och ett efter ett föll kungens fästen, bland annat Oxford i april 1646. En kort tid efteråt överlämnade sig kung Karl självmant till parlamentets armé. | ||
https://3.bp.blogspot.com/-gif4uX6H_-A/VUt-Dnju2NI/AAAAAAAAANg/fmYK0Q7-sUI/s1600/englishcivilwarmap.jpg | |||
''Stödet för kungen minskade bit för bit under kriget'' | ''Stödet för kungen minskade bit för bit under kriget'' | ||
| Rad 132: | Rad 147: | ||
==Vad | ==Vad valde Cromwell?== | ||
Cromwell ställdes inför ett svårt val. Skulle han ge sitt stöd till parlamentet eller till sina soldater? Han stödde soldaterna och en ny kris skapades. Mitt under den krisen lyckades kungen | Cromwell ställdes inför ett svårt val. Skulle han ge sitt stöd till parlamentet eller till sina soldater? Han stödde soldaterna och en ny kris skapades. Mitt under den krisen lyckades kungen | ||
fly till ''Isle of Wight'' där han försökte få Irland och Skottland att ge honom sitt stöd mot parlamentet. | fly till ''Isle of Wight'' där han försökte få Irland och Skottland att ge honom sitt stöd mot parlamentet. | ||
==Kungen halshuggs, Cromwell blir ny ledare== | ==Kungen halshuggs, Cromwell blir ny ledare== | ||
https://www.traveldarkly.com/wp-content/uploads/2014/01/Charles-I-death-warrant-e1391094950760.jpg | |||
''Kungens dödsdom'' | ''Kungens dödsdom'' | ||
https://www.piratedocuments.com/wp-content/uploads/beheading-of-king-charles-300w.jpg | |||
''Halshuggningen av kung Karl I, samtida tryck'' | ''Halshuggningen av kung Karl I, samtida tryck'' | ||
| Rad 176: | Rad 192: | ||
===Bildkällor=== | ===Bildkällor=== | ||
Alla bilder från Wikimedia Commons utom: | |||
www. | www.campinglesgrenettes.com/wp-content/themes/ivena-child/images/map/camping-ile-de-re.jpg = ön Ile de Re | ||
Www.thefamouspeople.com/profiles/images/charles-i-of-england-5.jpg = Karl I av England | Www.thefamouspeople.com/profiles/images/charles-i-of-england-5.jpg = Karl I av England | ||
Riot against Anglican prayer book 1637.jpg = Upprörda skottar vägrar att ändra på sin gudstjänst | Riot against Anglican prayer book 1637.jpg = Upprörda skottar vägrar att ändra på sin gudstjänst | ||
www.saburchill.com/history/images01/007.jpg = Uppdelningen av England | www.saburchill.com/history/images01/007.jpg = Uppdelningen av England | ||
| Rad 193: | Rad 207: | ||
s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/7a/a6/ee/7aa6eeedb0163267e300de4844a4cbfd.jpg = Slaget vid edge hill | s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/7a/a6/ee/7aa6eeedb0163267e300de4844a4cbfd.jpg = Slaget vid edge hill | ||
spartacus-educational.com/00roundhead.jpg = Järnsidorna | spartacus-educational.com/00roundhead.jpg = Järnsidorna | ||
| Rad 208: | Rad 220: | ||
www.piratedocuments.com/wp-content/uploads/beheading-of-king-charles-300w.jpg = halshuggning av kungen | www.piratedocuments.com/wp-content/uploads/beheading-of-king-charles-300w.jpg = halshuggning av kungen | ||
--> | |||
| Rad 216: | Rad 227: | ||
[[Kategori: Historia]] | [[Kategori: Historia]] | ||
[[Kategori:Korrigerad]] | |||
Nuvarande version från 2 juli 2023 kl. 19.06
Sidan är under ombyggnad, förhoppningsvis kommer den att återfå sitt tidigare utseende snart. - Ingemar, admin
