Tidsåldrar: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Det kan vara svårt att förstå hur lång tid stenåldern egentligen var, och hur kort tid vi faktiskt kunnat bearbeta olika metaller i Sverige. För att göra det litet lätta...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
För att göra det litet lättare att förstå kan man skriva prickar där vi antar att varje punkt är 100 år. | För att göra det litet lättare att förstå kan man skriva prickar där vi antar att varje punkt är 100 år. | ||
Äldre stenåldern (i Europa) 40 000 – 10 000 f. | |||
'''Äldre stenåldern (i Europa) 40 000 – 10 000 f.Kr.''' | |||
.................................................. | .................................................. | ||
.................................................. | .................................................. | ||
| Rad 12: | Rad 13: | ||
Mellanstenålder 10 000 - 4000 f.Kr | '''Mellanstenålder 10 000 - 4000 f.Kr''' | ||
.................................................. | .................................................. | ||
.......... | .......... | ||
Yngre stenålder 4000 - 1800 f.Kr. | '''Yngre stenålder 4000 - 1800 f.Kr.''' | ||
...................... | ...................... | ||
Bronsålder 1800 - 500 f.Kr. | '''Bronsålder 1800 - 500 f.Kr.''' | ||
............. | ............. | ||
Järnålder 500 f.Kr. till 1050 e.Kr. | '''Järnålder 500 f.Kr. till 1050 e.Kr.''' | ||
............... | ............... | ||
Tid från järnålderns slut till nutid | '''Tid från järnålderns slut till nutid''' | ||
......... | ......... | ||
====[[Historia från stenåldern till antiken, skolbok|Åter]] till historiebokens register, ==== | |||
[[Kategori:Historia]] | [[Kategori:Historia]] | ||
Nuvarande version från 18 februari 2013 kl. 17.50
Det kan vara svårt att förstå hur lång tid stenåldern egentligen var, och hur kort tid vi faktiskt kunnat bearbeta olika metaller i Sverige.
För att göra det litet lättare att förstå kan man skriva prickar där vi antar att varje punkt är 100 år.
Äldre stenåldern (i Europa) 40 000 – 10 000 f.Kr.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
Mellanstenålder 10 000 - 4000 f.Kr
.................................................. ..........
Yngre stenålder 4000 - 1800 f.Kr.
......................
Bronsålder 1800 - 500 f.Kr.
.............
Järnålder 500 f.Kr. till 1050 e.Kr.
...............
Tid från järnålderns slut till nutid
.........
