Korallblekning: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Korallreven på jorden dör i så snabb takt att vi inte hinner få larmrapporter innan de dött. Att korallreven dör beror på tre olika faktorer som samtliga går att koppl...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Korallreven på jorden dör i så snabb takt att vi | https://matrixworldhr.files.wordpress.com/2016/04/5661183c210000c9005ac476.jpeg | ||
'''Korallreven på jorden dör i så snabb takt att vi knappt hinner få larmrapporter innan de dött. Att korallreven dör beror på tre olika faktorer som samtliga går att koppla ihop med växthuseffekten.''' | |||
*Havens temperatur höjs | *Havens temperatur höjs | ||
*Havsnivån höjs så att korallerna hamnar på större djup | *Havsnivån höjs så att korallerna hamnar på större djup | ||
*PH värdet i haven sjunker när de drar till sig koldioxid | *PH värdet i haven sjunker när de drar till sig koldioxid | ||
==Källor== | |||
===Bildkällor=== | |||
Korallrev: matrixworldhr.files.wordpress.com/2016/04/5661183c210000c9005ac476.jpeg | |||
Versionen från 20 november 2016 kl. 20.04
Korallreven på jorden dör i så snabb takt att vi knappt hinner få larmrapporter innan de dött. Att korallreven dör beror på tre olika faktorer som samtliga går att koppla ihop med växthuseffekten.
- Havens temperatur höjs
- Havsnivån höjs så att korallerna hamnar på större djup
- PH värdet i haven sjunker när de drar till sig koldioxid
Källor
Bildkällor
Korallrev: matrixworldhr.files.wordpress.com/2016/04/5661183c210000c9005ac476.jpeg
