Magmatiska bergarter: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med ''''Gabbro / diabas / basalt''' '''Granit''' '''Pegmatit''' '''Diorit /tonalit''' '''Porfyr'''' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
'''Porfyr''' | '''Porfyr''' | ||
==Källor== | |||
Physical Geography, Tom L. McKnight 6th ed. 1999, ISBN 0-13-950445-1 | |||
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer/magmatiskabergarter.1605.html | |||
===Bildkällor=== | |||
Alla bilder är från Wikimedia Commons. | |||
====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | |||
[[Kategori: Geografi]] | |||
Versionen från 24 april 2018 kl. 09.40
Gabbro / diabas / basalt
Granit
Pegmatit
Diorit /tonalit
Porfyr
Källor
Physical Geography, Tom L. McKnight 6th ed. 1999, ISBN 0-13-950445-1
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer/magmatiskabergarter.1605.html
Bildkällor
Alla bilder är från Wikimedia Commons.
