SO: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) m Skyddade SO ([edit=autoconfirmed] (på obestämd tid) [move=autoconfirmed] (på obestämd tid)) |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
*Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. | *Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. | ||
:[[Att leva i Astris Lindgrens värld]] | |||
:''Använd dig av samlingar med svart-vita bilder man ofta kan hitta på muséers- och hembygdsföreningars hemsidor'' | |||
*Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. | *Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser. | ||
:[[Emigrationen till Amerika]] | |||
''Det finns även beskrivet i geografiämnet, [[Emigration och immigration]]'' | |||
*Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. | *Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. | ||
:''Kan tas upp i alla typer av diskussioner i SO ämnena'' | |||
*Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. | *Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. | ||
*Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. | *Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. | ||
| Rad 23: | Rad 28: | ||
*Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. | *Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. | ||
:[[Äldre stenåldern]] | |||
::[[Därför tog istiden slut]] | |||
:[[Mellan stenåldern]] | |||
:[[Yngre stenåldern]] | |||
:[[Bronsåldern]] | |||
:[[Järnåldern]] | |||
*Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. | *Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. | ||
:''Använd dig av samlingar med svart-vita bilder man ofta kan hitta på muséers- och hembygdsföreningars hemsidor'' | |||
:''Det finns en del under geografiämnet'' | |||
*Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. | *Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. | ||
:[[Kyrkan mitt i byn]] | |||
*Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. | *Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. | ||
*Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. | *Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. | ||
| Rad 36: | Rad 50: | ||
*Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. | *Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. | ||
*Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. | *Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. | ||
:[[Äldre stenåldern]] | |||
::[[Därför tog istiden slut]] | |||
:[[Mellan stenåldern]] | |||
:[[Yngre stenåldern]] | |||
:[[Bronsåldern]] | |||
:[[Järnåldern]] | |||
*Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. | *Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. | ||
:[[Äldre stenåldern]] | |||
::[[Därför tog istiden slut]] | |||
:[[Mellan stenåldern]] | |||
:[[Yngre stenåldern]] | |||
:[[Bronsåldern]] | |||
:[[Järnåldern]] | |||
*Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. | *Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. | ||
:[[Ortsnamnen berättar]] | |||
:''Se på religionsdelen, läs om gravskick i forntiden'' | |||
*Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. | *Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. | ||
*Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. | *Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. | ||
| Rad 54: | Rad 82: | ||
*Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns. | *Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns. | ||
*Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. | *Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. | ||
:''Låt eleverna rita fysiska tidslinjer så att de förstår att forntiden är 95% av den tiden människor funnits i Europa'' | |||
[[Kategori: SO]] | [[Kategori: SO]] | ||
Versionen från 22 april 2013 kl. 16.45
Från 2011 års plan för grundskolan har man slagit ihop samtliga SO-ämnen för årskurserna 1-3. Det är exakt samma centrala innehåll oavsett vilket SO-ämne man tittar på.
Målen för dem blir därmed:
Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll
I årskurs 1-3
Att leva tillsammans
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
- Att leva i Astris Lindgrens värld
- Använd dig av samlingar med svart-vita bilder man ofta kan hitta på muséers- och hembygdsföreningars hemsidor
- Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Det finns även beskrivet i geografiämnet, Emigration och immigration
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
- Kan tas upp i alla typer av diskussioner i SO ämnena
- Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
- Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i närområdet
- Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
- Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
- Använd dig av samlingar med svart-vita bilder man ofta kan hitta på muséers- och hembygdsföreningars hemsidor
- Det finns en del under geografiämnet
- Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
- Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
- Yrken och verksamheter i närområdet.
Att leva i världen
- Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
- Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
- Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
- Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
- Ortsnamnen berättar
- Se på religionsdelen, läs om gravskick i forntiden
- Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
- Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
- Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
- Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
- Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
- Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
- Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten
- Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
- Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
- Låt eleverna rita fysiska tidslinjer så att de förstår att forntiden är 95% av den tiden människor funnits i Europa
