Sedimentära bergarter: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med ''''Sandsten''' '''Lerskiffer''' '''Kalksten''' '''Gråvacka'''' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
'''Gråvacka''' | '''Gråvacka''' | ||
==Källor== | |||
Physical Geography, Tom L. McKnight 6th ed. 1999, ISBN 0-13-950445-1 | |||
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer/magmatiskabergarter.1605.html | |||
===Bildkällor=== | |||
Alla bilder är från Wikimedia Commons. | |||
====[[Geografi, skolbok|Åter]] till geografibokens register==== | |||
[[Kategori: Geografi]] | |||
Versionen från 24 april 2018 kl. 09.39
Sandsten
Lerskiffer
Kalksten
Gråvacka
Källor
Physical Geography, Tom L. McKnight 6th ed. 1999, ISBN 0-13-950445-1
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer/magmatiskabergarter.1605.html
Bildkällor
Alla bilder är från Wikimedia Commons.
