Grupparbete om språk i Norden enligt Lgr22: Skillnad mellan sidversioner
Från Skolbok
Ingemar (diskussion | bidrag) Skapade sidan med 'Den del av det centrala innehållet som beskriver hur viktigt det är att kunna mer om språken vi talar i Norden har hängt med ända sedan 1980-talet. I en värld som hela t...' |
Ingemar (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
Vad står det i Skolverkets dokument? Där står det att du ska kunna: | Vad står det i Skolverkets dokument? Där står det att du ska kunna: | ||
:* Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. | :* Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället. | ||
:* Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid. | :* Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid. | ||
==Material== | ==Material== | ||
:Norden i skolan: https://nordeniskolen.org/sv/undervisningsmaterial/ | |||
https://nordeniskolen.org/sv/undervisningsmaterial/ | :[[Svensk språkhistoria]] | ||
:[[Svenska dialekter]] | |||
:[[Isländska]] | |||
:[[Färöiska]] | |||
:[[Norska]] | |||
:[[Danska]] | |||
:[[Finska och meänkieli]] | |||
:[[Samiska]] | |||
| Rad 16: | Rad 23: | ||
Ni ska tillsammans i grupp skapa en Googlepresentation där ni presenterar fakta | Ni ska tillsammans i grupp skapa en Googlepresentation där ni presenterar fakta | ||
om ert språk. | om ert språk. | ||
<dl> | <dl> | ||
<dt>1 Språkträden, bakgrund till de olika språken - gemensam</dt> | <dt>1 Språkträden, bakgrund till de olika språken - gemensam</dt> | ||
<dd></dd> | <dd>Elever lär sig mer om språkhistoria, språkträd och indoeuropéer</dd> | ||
<dt>2 Uppdelning av olika språk</dt> | <dt>2 Uppdelning av olika språk</dt> | ||
<dd>Klassen delas upp i fem grupper: Svenska, Norska, Danska, Isländska och Finska | <dd>Klassen delas upp i fem grupper: Svenska, Norska, Danska, Isländska och Finska | ||
<br />Gruppen skapar en bildspelsfil de ska ha till redovisningen. | <br />Gruppen skapar en bildspelsfil de ska ha till redovisningen. | ||
<br />Besvara frågan: var talas språket. Lägg in en karta i bildspelet där det finns markerat, och hur många talar språket? | <br />Besvara frågan: var talas språket. Lägg in en karta i bildspelet där det finns markerat, och hur många talar språket? | ||
<br />Besvara frågan: vad är speciellt med det utvalda språket, jämfört med svenska? Den svenska gruppen beskriver vad som är speciellt med runorna och runsvenskan. | <br />Besvara frågan: vad är speciellt med det utvalda språket, jämfört med svenska? Den svenska gruppen beskriver vad som är speciellt med runorna och runsvenskan. | ||
<br />Besvara frågan: finns det någonstans som språket har talats, men där det inte talas längre?</dd> | <br />Besvara frågan: finns det någonstans som språket har talats, men där det inte talas längre?</dd> | ||
<dt>3 Språkets historia</dt> | <dt>3 Språkets historia</dt> | ||
<dd>Besvara frågan: hur har språket utvecklats? | <dd>Besvara frågan: hur har språket utvecklats? finns det någon särskild händelse i språkets utveckling? Den svenska gruppen beskriver vad som är speciellt med äldre och yngre fornsvenskan.</dd> | ||
<dt>4 | <dt>4 Varianter av språket</dt> | ||
<dd>Beskriv skillnad och likhet mellan språket och: | <dd>Beskriv skillnad och likhet mellan språket och: | ||
<br />norska = bokmål och nynorsk | <br />norska = bokmål och nynorsk | ||
| Rad 43: | Rad 47: | ||
</dd> | </dd> | ||
<dt>5 | <dt>5 Författare, diktare och filmskapare</dt> | ||
<dd>Välj en känd författare (till exempel en nobelpristagare), diktare eller en filmskapare som haft just ditt språk. Beskriv vad den gjort som ni tycker är speciellt.</dd> | <dd>Välj en känd författare (till exempel en nobelpristagare), diktare eller en filmskapare som haft just ditt språk. Beskriv vad den gjort som ni tycker är speciellt.</dd> | ||
| Rad 52: | Rad 56: | ||
<dd>Sök upp maträtter, gärna de som är typiska för det land ni har, och skapa en skolmatsedel för fem dagar/en skolvecka med måltider skrivna på ert språk. Använd Google translate om det är svårt att hitta namnen på maten på det andra språket.</dd> | <dd>Sök upp maträtter, gärna de som är typiska för det land ni har, och skapa en skolmatsedel för fem dagar/en skolvecka med måltider skrivna på ert språk. Använd Google translate om det är svårt att hitta namnen på maten på det andra språket.</dd> | ||
<dt>7 För de som är snabba - svenska | <dt>7 För de som är snabba - dialekter (enbart svenska)</dt> | ||
<dd>Sök upp olika Youtubeklipp där ni kan visa på typiska exempel på hur olika människor talar olika svenska dialekter. Lägg in filmsnuttarna i bildspelet och låt gärna klassen gissa dialekt i samband med visningen av bildspelet.</dd> | <dd>Sök upp olika Youtubeklipp där ni kan visa på typiska exempel på hur olika människor talar olika svenska dialekter. Lägg in filmsnuttarna i bildspelet och låt gärna klassen gissa dialekt i samband med visningen av bildspelet.</dd> | ||
Nuvarande version från 28 mars 2023 kl. 06.41
Den del av det centrala innehållet som beskriver hur viktigt det är att kunna mer om språken vi talar i Norden har hängt med ända sedan 1980-talet. I en värld som hela tiden krymper tack vare Internet blir det bara viktigare och viktigare att kunna förstå olika språk.
Lgr22 för år 7-9
Vad står det i Skolverkets dokument? Där står det att du ska kunna:
- Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter och sociolekter. Framträdande skillnader och likheter mellan de nordiska språken. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
- Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.
Material
- Norden i skolan: https://nordeniskolen.org/sv/undervisningsmaterial/
- Svensk språkhistoria
- Svenska dialekter
- Isländska
- Färöiska
- Norska
- Danska
- Finska och meänkieli
- Samiska
Lektionsplan
Ni ska tillsammans i grupp skapa en Googlepresentation där ni presenterar fakta om ert språk.
- 1 Språkträden, bakgrund till de olika språken - gemensam
- Elever lär sig mer om språkhistoria, språkträd och indoeuropéer
- 2 Uppdelning av olika språk
- Klassen delas upp i fem grupper: Svenska, Norska, Danska, Isländska och Finska
Gruppen skapar en bildspelsfil de ska ha till redovisningen.
Besvara frågan: var talas språket. Lägg in en karta i bildspelet där det finns markerat, och hur många talar språket?
Besvara frågan: vad är speciellt med det utvalda språket, jämfört med svenska? Den svenska gruppen beskriver vad som är speciellt med runorna och runsvenskan.
Besvara frågan: finns det någonstans som språket har talats, men där det inte talas längre? - 3 Språkets historia
- Besvara frågan: hur har språket utvecklats? finns det någon särskild händelse i språkets utveckling? Den svenska gruppen beskriver vad som är speciellt med äldre och yngre fornsvenskan.
- 4 Varianter av språket
- Beskriv skillnad och likhet mellan språket och:
norska = bokmål och nynorsk
danska = beskriv istället vad du kan om grönländska/inuit
finska = meänkieli och samiska
isländska = färöiska
svenska = äldre och yngre nysvenska jämfört med nusvenskan - 5 Författare, diktare och filmskapare
- Välj en känd författare (till exempel en nobelpristagare), diktare eller en filmskapare som haft just ditt språk. Beskriv vad den gjort som ni tycker är speciellt.
- 6 en sång
- Välj en sång på Youtube där de sjunger på ditt språk och texten/lyriken finns med så att klasskamraterna kan följa med i texten. Välj ut vissa ord i texten ni tycker verkar extra roliga, som kan förväxlas med ord i andra språk trots att de betyder någonting helt annat eller som är likadant som samma ord i andra språk. Kommer ni inte på någon sång kan ni alltid söka på bidrag till eurovisionsschlagerfestivalen eller nationalsånger.
- 7 För de som är snabba - skapa en skolmatsedel på ditt språk (ej svenska)
- Sök upp maträtter, gärna de som är typiska för det land ni har, och skapa en skolmatsedel för fem dagar/en skolvecka med måltider skrivna på ert språk. Använd Google translate om det är svårt att hitta namnen på maten på det andra språket.
- 7 För de som är snabba - dialekter (enbart svenska)
- Sök upp olika Youtubeklipp där ni kan visa på typiska exempel på hur olika människor talar olika svenska dialekter. Lägg in filmsnuttarna i bildspelet och låt gärna klassen gissa dialekt i samband med visningen av bildspelet.
